F_Castro 21 arg1 1 2 7
J_Cavallaro 19 arg1 1 7 2
E_Britez 21 arg1 7 1 2
P_Montaña 21 arg1 2 7 2
G_Campi 22 arg1 7 3 1
J_Valle 21 arg1 8 2 1
I_Gonzalez 22 mex1 8 1 1
C_Frances 21 arg1 2 7 2
F_Alvarez 21 arg1 1 2 7
R_Gomez 20 arg1 2 7 3 (spb)
F_Silva 20 arg1 5 1 1
C_Gutierrez 22 arg1 1 2 5
F_Chiapello 20 arg1 1 1 7
L_Romero 19 arg1 3 7 1
D_Carrasco 20 arg1 2 7 2
J_Chanquia 21 arg1 1 7 3
L_Chacana 20 arg1 1 1 7
V_Guiñazu 22 arg1 6 2 2
L_Teijeira 22 arg1 1 6 1
V_Viola 22 arg1 1 2 8
M_Frejuk 21 arg1 7 2 1
G_Menendez 21 arg1 1 7 2
J_Pospisil 22 arg1 7 1 2
A_Curima 21 arg1 1 2 7
T_Spinelli 20 arg1 1 6 2
J_Bustos 19 arg1 2 7 2
E_Gallegos 22 arg1 8 1 1
E_Cerruti 22 arg1 1 1 8
N_Paz 22 arg1 1 1 7
M_Rose 20 arg1 1 2 6
J_Vega 22 arg1 7 2 1
M_Orihuela 20 arg1 2 7 2 (mor)
A_Beron 19 arg1 7 2 1 (mor)
A_Espinoza 20 arg1 7 3 2 (mor)
G_Britos 20 arg1 1 2 7 (mor)
G_Martinez 22 arg1 1 7 3 (mor)
H_Ortiz 22 arg1 8 1 1 (alt)
D_Riquelme 22 arg1 1 8 3 (alt)
G_Gimenez 22 arg1 2 8 1 (alt)
Hipperdinger 21 arg1 3 8 1 (alt)
A_Perez 22 arg1 8 2 1 (bou)
M_Garcia 21 arg1 1 8 1 (bou)
G_Rios 22 arg1 1 2 8 (bou)
M_Hoyos 22 arg1 1 8 3 (bou)
F_Cartabia 20 arg1 2 7 3 (bou)
D_Zapata 22 col1 1 2 9 (ald)
L_Fredes 22 arg1 1 8 2 (ald)
G_Contrera 18 arg1 7 2 1 (ald)
L_Miranda 19 arg1 1 7 3 (ald)
R_Saravia 20 arg1 7 2 1 (cen)
Auzqui 22 arg1 1 1 8 (cen)
G_Vacarrini 20 arg1 1 2 7 (cen)
F_Carrizo 22 arg1 2 8 2 (cen)
F_Coniglio 22 arg1 1 1 8 (cen)
D_Martinez 22 arg1 7 3 1
M_Baldivieso 16 bol1 1 7 2
L_Rodriguez 20 arg1 7 2 1 (tuc)
L_Marin 22 arg1 8 2 2 (tuc)
J_Ramirez 20 arg1 1 7 3 (tuc)
A_Argañaraz 21 arg1 1 1 7 (tuc)
P_Pavetti 22 arg1 2 7 3
D_Mancilla 22 bol1 7 2 2
G_Carabajal 22 arg1 1 8 3
N_Tagliafico 21 arg1 9 3 1 (fer)
C_Limousin 21 arg7 1 1 1 (fer)
M_Acosta 21 arg1 7 2 1 (fer)
J_Castro 20 arg1 1 1 7 (fer)
F_Vera 20 arg1 1 1 7 (fer)
M_Laba 21 arg1 3 8 1 (aaj)
G_Iñiguez 18 arg1 3 8 3 (aaj)
S_Naguel 20 arg1 2 8 2 (aaj)
L_Ojeda 22 arg10 1 1 1 (aaj)
A_Martinez 21 arg1 1 8 2 (aaj)
F_Muñoz 22 arg1 1 2 7 (duz)
M_Lanzini 20 arg1 1 8 3 (duz)
R_Funes_Mori 22 arg1 8 1 1 (duz)
Dybala 21 arg1 1 2 10 (duz)
F_Alvarez 20 arg1 7 2 1 (cdn)
JC_Rodriguez 21 arg1 2 7 1 (cdn)
F_Mazurek 20 arg1 1 7 2 (cdn)
S_Araujo 22 arg1 1 2 9 (cdn)
M_Batista 22 arg1 1 8 1 (cdn)
L_Salas 19 arg1 1 7 2 (smj)
G_Carrillo 22 arg1 1 1 10 (smj)
M_Lopez 20 arg1 1 6 2 (oli)
L_Gil 22 arg1 3 7 1 (oli)
M_Blanco 22 arg1 1 2 7 (oli)
J_Vidili 21 arg1 1 6 2 (oli)
S_Velazquez 22 arg1 7 3 1 (dyj)
M_Guarino 19 arg1 6 2 1 (dyj)
C_Aquino 22 arg1 2 7 2 (dyj)
D_Yacob 22 arg1 2 7 1 (dyj)
B_Fernandez 22 arg1 1 1 6 (dyj)
C_Marcolongo 22 arg1 8 2 1 (dou)
D_Senegalles 22 arg1 8 1 2 (dou)
R_Cabalucci 21 arg1 2 7 2 (dou)
G_Escalante 21 arg1 2 7 2 (dou)
L_Dessypris 20 arg1 8 1 1 (dou)
F_Godoy 20 arg1 7 2 1 (tig)
D_Ftacla 21 arg1 1 2 8 (tig)
L_Janson 19 arg1 1 2 7 (tig)
F_Santander 22 par1 1 2 8 (tig)
M_Coronel 19 arg1 7 2 1 (lan)
F_Barrientos 22 arg1 1 8 2 (lan)
L_Diaz 21 arg1 1 2 8 (lan)
G_Bardin 21 arg1 1 2 7 (bel)
L_Zelarrayan 21 arg1 1 7 3 (bel)
G_Suarez 21 arg1 2 7 3 (bel)
N_Ferreyra 21 arg1 7 1 1 (bel)
E_Saveljich 22 arg1 8 1 1 (rac)
R_Centurion 22 arg1 2 9 3 (rac)
R_Paul 19 arg1 1 8 3 (rac)
L_Fariña 22 arg1 1 8 3 (rac)
Perez_Guedes 22 arg1 2 7 2 (rac)
J_Rulli 21 arg8 1 1 1 (est)
L_Jara 22 arg1 2 8 2 (est)
F_Elizari 22 arg1 2 8 3 (est)
D_Lopez 21 arg1 6 2 1 (gyj)
L_Ferreyra 22 arg1 6 1 1 (gyj)
F_Flores 20 arg1 7 2 1 (gyj)
M_Rodriguez 19 arg1 1 7 1 (gyj)
M_Diaz 22 arg1 1 7 3 (gyj)
Magallan 20 arg1 8 2 1 (boc)
N_Zarate 21 arg1 8 3 1 (boc)
G_Fernandez 22 arg1 2 9 2 (boc)
L_Paredes 19 arg1 1 8 3 (boc)
F_Bravo 20 arg1 3 8 1 (boc)
L_Mugni 22 arg1 1 9 3 (csf)
G_Graciani 20 arg1 1 8 3 (csf)
C_Luque 20 arg1 2 8 2 (csf)
C_Meli 21 arg1 1 8 1 (csf)
M_Comachi 22 arg1 1 2 8 (csf)
L_Vietto 20 arg1 1 2 10 (qui)
L_Kruspzky 21 arg1 8 2 1 (ars)
O_Benitez 22 arg1 8 2 1 (glp)
F_Mussis 21 arg1 1 8 2 (glp)
A_Quitana 22 arg1 1 2 9 (hur)
R_Battaglia 22 arg1 3 9 1 (hur)
G_Martinez 22 arg1 2 8 2 (hur)
E_Gallegos 22 arg1 8 1 1 (hur)
M_Urruti 22 arg1 1 2 9 (nob)
L_Faravelli 20 arg1 1 8 3 (nob)
G_Piermateri 18 arg1 1 6 2 (ins)
Oscar 21 bra1 1 9 3 (ins)
M_Olivera 21 arg1 6 3 1 (ins)
G_Bettini 21 arg1 7 1 1 (ban)
A_Barbaro 22 arg1 2 8 2 (ban)
N_Yeri 22 arg1 1 8 3 (ban)
A_Chavez 22 arg1 1 2 10 (ban)
J_Iturbe 20 arg1 1 2 8 (riv)
G_Pirez 21 arg1 9 1 2 (riv)
E_Cirigliano 22 arg1 3 9 1 (riv)
O_Blanco 22 col1 1 3 10 (mer)
B_Leschuk 22 arg1 1 3 8 (mer)
J_Rivas 21 arg1 1 7 3 (mer)
H_Urrego 21 col1 8 2 1 (mer)
L_Galeano 22 arg1 8 1 1 (ind)
L_Villalba 19 arg1 7 3 1 (ind)
J_Quintero 21 col1 1 10 3 (ind)
A_Fernandez 21 par1 1 2 8 (ind)
S_Ojeda 22 arg1 7 2 1 (ind)
JM_Trejo 22 arg1 7 1 1 (ind)
Atlas:
R_Moreno 22 col 1 1 2 6
H_Gonzalez 21 arg 1 1 1 6
J_Romero 22 arg 1 6 2 1
E_Insaurralde 22 arg 5 1 1 1
M_Lara 22 arg 1 5 2 2
Belgrano (Z) :
R_Alfredo 18 arg 1 2 5 2
I_Abrigo 22 arg 6 1 1 1
A_Mehring 20 arg 7 1 1 1
J_Merlo 20 arg 1 1 2 6